大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210984 16:24:06 | 1 3 6 |
202101210983 16:23:06 | 1 2 3 |
202101210982 16:22:06 | 1 2 3 |
202101210981 16:21:06 | 2 3 5 |
202101210980 16:20:06 | 1 2 4 |
202101210979 16:19:06 | 2 4 5 |
202101210978 16:18:06 | 3 4 4 |
202101210977 16:17:06 | 2 3 5 |
202101210976 16:16:06 | 2 6 6 |
202101210975 16:15:06 | 4 4 5 |
202101210974 16:14:06 | 3 5 6 |
202101210973 16:13:06 | 1 3 4 |
202101210972 16:12:06 | 3 4 5 |
202101210971 16:11:06 | 3 4 5 |
202101210970 16:10:06 | 1 1 6 |
202101210969 16:09:06 | 3 3 4 |
202101210968 16:08:06 | 1 4 6 |
202101210967 16:07:06 | 1 5 6 |
202101210966 16:06:06 | 1 2 4 |
202101210965 16:05:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0985-987期 | 长牌 | 【15,25,35,66】 | 0985期 | ? | ? |
0984-986期 | 长牌 | 【15,25,35,66】 | 0984期 | 1,3,6 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【11,13,24,36】 | 0983期 | 1,2,3 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【11,15,23,25】 | 0982期 | 1,2,3 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,33,44,46】 | 0980期 | 1,2,4 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【23,24,33,45】 | 0979期 | 2,4,5 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【15,22,44,55】 | 0977期 | 2,3,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【14,24,25,45】 | 0975期 | 4,4,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【24,26,46,66】 | 0974期 | 3,5,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【12,14,25,44】 | 0973期 | 1,3,4 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 0971期 | 3,4,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【14,34,46,56】 | 0969期 | 3,3,4 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【13,34,55,66】 | 0968期 | 1,4,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 0967期 | 1,5,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【11,14,24,25】 | 0966期 | 1,2,4 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【15,24,35,44】 | 0965期 | 1,3,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【22,25,36,44】 | 0964期 | 1,2,3 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【14,25,34,66】 | 0963期 | 5,5,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【16,25,33,45】 | 0962期 | 1,4,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【14,15,36,66】 | 0961期 | 1,1,5 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【11,36,44,56】 | 0959期 | 2,4,6 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0958期 | 2,6,6 | 中 |
0957-959期 | 长牌 | 【24,26,33,36】 | 0957期 | 1,2,4 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【22,23,24,25】 | 0956期 | 2,2,5 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【12,14,16,45】 | 0954期 | 1,3,4 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【11,26,34,45】 | 0953期 | 4,4,5 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【11,16,26,66】 | 0950期 | 3,3,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【35,44,56,66】 | 0948期 | 5,5,6 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【16,33,34,55】 | 0947期 | 1,4,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【12,44,55,66】 | 0946期 | 4,4,5 | 中 |
0944-946期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 0944期 | 1,2,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【12,23,25,26】 | 0943期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |